我們選擇了 TC8000 這一全球極具革命性的企業級觸控式數據終端設計,并力求精益求精。您可獲得同樣的創新性人體工程學設計,更大限度地減少移動,并使工作人員生產率提升百分之十四。我們提高了終極處理能力,增加了內存,可為工作人員提供其所期待的快速應用性能。我們采用新型的 WiFi 和藍牙技術,可為工作人員提供更快更可靠的無線設備和外圍設備連接,從而更大限度地提高可用性和價值。全面的數據采集選項可讓您采集所有條形碼、直接部件標識、整個表格等。說到 Android 問題,TC8300 可簡化倉庫中 Android 部署各方面的操作,包括遷移和安全以及控制更新和 Google Mobile Services。
詳細參數
尺寸 | 9.17 in. 長 x 2.99 in. 寬 x 2.52 in. 高 233 mm 長 x 76 mm 寬 x 64 mm 深 |
重量 | 基礎款:17.2 盎司/490 克;包裝 1:17.6 盎司/500 克 |
顯示器 | 800 x 480 像素;4.0 英寸對角線;半穿透反射式 LCD 顯示屏;16.7 MP(24 位)彩色支持;400 NIT |
觸控屏 | 投射電容式多點觸控;指尖(不戴手套或戴手套)輸入;支持導電手寫筆(單獨銷售);康寧大猩猩玻璃 |
電 | PowerPrecision+ 鋰離子電池 7000 mAh,帶有熱插拔備用電池 |
通知 | 提示音;多色 LED;振動器提示 |
鍵盤 | 屏幕鍵盤 |
語音和音頻 | 兩個揚聲器,藍牙無線耳機支持 |
性能參數
CPU | 高通驍龍TM 660 八核,2.2 GHz |
操作系統 | Android 10;可升級至 A11/R1 |
內存 | 基本款,抗冷凝,DPM* 和包裝 1 型號:4 GB RAM/32 GB 閃存 pSLC 包裝 2 型號:8 GB RAM/128 GB 3D TLC 閃存 |
儲存 | SDXC 兼容微型 SD 卡槽 |
應用開發 | EMDK 通過 Zebra 支持中心網站提供 |
用戶環境
工作溫度 | -20°C 至 50°C(-4°F 至 122°F) |
存儲溫度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
濕度 | 5% - 95%,無冷凝(抗冷凝,可選) |
跌落規格 | 在室溫條件下,可承受多次從 8 英尺/2.4 米高度跌至混凝土地面的沖擊,符合 MIL-STD-810G 標準;在工作溫度范圍內,可承受多次從 6 英尺/1.8 米高度跌至混凝土地面的沖擊 |
翻滾規格 | 可承受從 3.3 英尺/1 米滾落 2,000 次的沖擊 |
密封等級 | IP65 |
振動 | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 KHz);0.04 g 2/Hz 隨機(20 Hz 至 2 kHz) |
熱沖擊 | -40°F 至 158°F(-40°C 至 70°C),快速過渡 |
掃描器出射窗 | Corning? Gorilla? 玻璃 |
靜電釋放 (ESD) | ±20kVdc 空氣放電;±10kVdc 直接放電;±10kVdc 間接放電 |
數據采集
掃描選項: | SE965:一維標準范圍機關掃描器 SE4750:一維/二維中等范圍全向成像儀 SE4770:一維/二維標準范圍全向成像儀 SE4750 DPM:直接部件標識 (DPM) 成像儀 SE4850:一維/二維長距離成像儀 |
攝像頭 | 13MP 后置自動對焦,f/2.4 光圈(可選) |
NFC | 通過點擊實現配對;ISO 14443 A 類和 B 類;FeliCa 和 ISO 15693 卡;P2P 模式和通過主機進行卡模擬 (HCE) 支持(可選) |