ZT510 以行業領先的 105SLPlus 打印機功能為基礎,可以經濟高效的價格點提供您所需要的工業打印機核心功能。ZT510 采用久經驗證、堅固耐用的設計和結構,同時增加了先進的管理和監控功能。這意味著可幫助您不僅可在當下實現每周 7 天、每天 24 小時的穩定順暢運行,還具有出色的使用壽命和先進功能以從容應對今后數年內的每一個挑戰——并且價格經濟實惠。
詳細參數
主要參數 |
產品類型 | 工商用打印機 |
---|
分辨率 | 203dpi(8點/毫米) |
---|
打印方式 | 熱敏和熱轉印 |
---|
打印速度 | 305mm/s |
---|
最大打印寬度 | 104mm |
---|
最大打印長度 | 3810mm |
---|
條形碼類型 | 一維條碼: Code11,Code39,Code93,Code128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes,ISBT-128,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,UPC and EAN 2-or5-digit extensions,Plessey,Postnet,Standard 2-of-5,Industrial 2-of-5,Interleaved 2-of-5,Logmars,MSI,Codabar,Planet Code 二維條碼: Codablock,PDF417,Code49,DataMatrix,MaxiCode,QR Code,TLC39,MicroPDF,RSS-14(and composite),Aztec |
---|
通信接口 | USB接口,串口,千兆以太網接口,Bluetooth LE |
---|
存儲 | 內存512MB,閃存2GB |
---|
介質規格 |
介質類型 | 連續紙,模切紙,標簽紙,黑標紙 |
---|
介質寬度 | 20-114mm |
---|
介質厚度 | 0.076-0.305mm |
---|
卷芯直徑 | 外徑:203mm,內徑:76mm |
---|
碳帶規格 |
碳帶長度 | 450m |
---|
碳帶寬度 | 51-110mm |
---|
卷芯內徑 | 25.4mm |
---|
其它參數 |
產品尺寸 | 512.3×268.2×395.68mm |
---|
產品重量 | 22.7kg |
---|
環境參數 | 工作溫度:5-40℃(熱轉印),0-40℃(熱敏),工作濕度:20-85%(非凝結),存儲溫度:-30-60℃,存儲濕度:20-85%(非凝結) |
---|